SaudeAgenda.com

Estatísticas Globais

-Saúde Agenda-
Cursos Formação Contínua Formação Académica Empregos/Concursos
Medicina 882 526 299 289
Enfermagem 1296 511 401 138
Psicologia 1559 481 326 108
Farmácia 651 415 210 602
SHT 459 128 74 92
Fisioterapia 1522 240 194 119
Medicina Dentária 404 119 79 51
Totais 6773 2420 1583 1399
Cursos Formação Contínua Formação Académica Empregos/Concursos
Medicina 54 1 6 0
Enfermagem 105 2 10 0
Psicologia 109 3 2 0
Farmácia 22 2 8 15
SHT 12 0 1 0
Fisioterapia 110 1 5 3
Medicina Dentária 8 0 3 1
Totais 420 9 35 19

Estatísticas Semanais

Não é possível carregar o conteúdo em Flash. O gráfico necessita o Flash Player 9.0.45 ou superior. Poderá descarregar a última versão do Flash Player em Adobe Flash Player Download Center.



copyright©2008 SaudeAgenda.com.