SaudeAgenda.com

Estatísticas Globais

-Saúde Agenda-
Cursos Formação Contínua Formação Académica Empregos/Concursos
Medicina 874 525 299 289
Enfermagem 1283 510 401 138
Psicologia 1559 480 326 108
Farmácia 650 415 210 602
SHT 459 128 74 92
Fisioterapia 1502 240 194 119
Medicina Dentária 404 119 79 51
Totais 6731 2417 1583 1399
Cursos Formação Contínua Formação Académica Empregos/Concursos
Medicina 49 3 6 0
Enfermagem 103 4 10 0
Psicologia 109 4 2 0
Farmácia 22 3 8 15
SHT 12 1 1 0
Fisioterapia 107 2 5 3
Medicina Dentária 8 0 3 1
Totais 410 17 35 19

Estatísticas Semanais

Não é possível carregar o conteúdo em Flash. O gráfico necessita o Flash Player 9.0.45 ou superior. Poderá descarregar a última versão do Flash Player em Adobe Flash Player Download Center.



copyright©2008 SaudeAgenda.com.